美國(guó)研究發(fā)現(xiàn)針對(duì)惡性瘧原蟲的新抗體 | 2025-01-10 | |
世衛(wèi)組織:2023年全球瘧疾病例估計(jì)達(dá)2.63億例 | 2024-12-12 | |
瘧疾疫苗通過蚊子叮咬“接種” | 2024-11-26 | |
蘇丹逐步將瘧疾疫苗納入兒童常規(guī)疫苗接種 | 2024-11-05 | |
尼日利亞:瘧疾(2024-07-22) | 2024-07-22 | |
印度:瘧疾(2024-07-19) | 2024-07-19 | |
印度:瘧疾(2024-07-15) | 2024-07-15 | |
阿富汗過去六個(gè)月登記超1000例瘧疾病例 | 2024-07-10 | |
英國(guó)三地2023年輸入性瘧疾病例數(shù)大幅增加 | 2024-04-29 | |
嚴(yán)防輸入性瘧疾!青島市疾控中心發(fā)布最新提醒→ | 2024-04-28 | |
首次超兩千英國(guó)三地2023年輸入性瘧疾病例數(shù)大幅增加 | 2024-04-25 | |
印尼北蘇門答臘省報(bào)告3例瘧疾死亡病例 | 2024-03-29 | |
國(guó)家疾控局長(zhǎng):中國(guó)已經(jīng)徹底消除瘧疾 | 2024-03-12 | |
世界衛(wèi)生組織:蘇丹自武裝沖突爆發(fā)以來(lái)已報(bào)告約130萬(wàn)例瘧疾病例 | 2024-03-11 | |
瘧疾蔓延:拉響氣候變化時(shí)代的傳染病危機(jī)警報(bào) | 2024-02-27 |
Copyright © 57895.cn, All Rights Reserved
閩ICP備05029045號(hào) 國(guó)際旅行衛(wèi)生健康咨詢網(wǎng)