霍亂-蘇丹(2024-01-02) | 2025-01-02 | |
世衛(wèi)組織:也門報告近25萬例疑似霍亂病例 | 2024-12-24 | |
世衛(wèi)組織:沖突及氣候變化等因素加劇霍亂疫情 | 2024-12-19 | |
霍亂-蘇丹(2024-12-17) | 2024-12-18 | |
也門霍亂病例累計接近22萬例多地啟動疫苗接種 | 2024-12-11 | |
霍亂-蘇丹(2024-12-03) | 2024-12-04 | |
霍亂-蘇丹(2024-11-26) | 2024-11-27 | |
霍亂-蘇丹(2024-10-20) | 2024-11-21 | |
霍亂-蘇丹(2024-11-05) | 2024-11-06 | |
霍亂-蘇丹(2024-10-22) | 2024-10-23 | |
蘇丹開始為140多萬民眾接種霍亂疫苗 | 2024-10-21 | |
兒基會:蘇丹約310萬人面臨感染霍亂風(fēng)險 | 2024-10-21 | |
霍亂-蘇丹(2024-10-15) | 2024-10-16 | |
霍亂-尼日利亞(2024-10-05) | 2024-10-08 | |
國際機構(gòu)向蘇丹提供140萬劑霍亂疫苗 | 2024-10-08 | |
霍亂-蘇丹(2024-09-30) | 2024-09-30 | |
霍亂-蘇丹(2024-09-26) | 2024-09-26 | |
蘇丹新一輪霍亂疫情已致433人死亡 | 2024-09-25 | |
霍亂-蘇丹(2024-09-23) | 2024-09-23 | |
蘇丹霍亂-蘇丹(2024-09-18) | 2024-09-18 | |
霍亂-蘇丹(2024-09-10) | 2024-09-11 | |
世衛(wèi)組織:2023年全球超4000人死于霍亂 | 2024-09-09 | |
沖突和洪災(zāi)加劇蘇丹霍亂疫情 | 2024-08-20 | |
蘇丹衛(wèi)生部說霍亂在該國大規(guī)模傳播 | 2024-08-19 | |
蘇丹:霍亂(2024-08-01) | 2024-08-01 | |
索馬里:霍亂、腹瀉和痢疾更新(2024-07-18) | 2024-07-18 | |
印度:霍亂、腹瀉和痢疾(2024-07-18) | 2024-07-18 | |
印度:霍亂、腹瀉和痢疾(2024-07-15) | 2024-07-15 | |
聯(lián)合國警告也門霍亂疫情“急劇惡化” | 2024-05-14 | |
武裝沖突以來蘇丹已有391人死于霍亂和登革熱 | 2024-04-19 |
Copyright © 57895.cn, All Rights Reserved
閩ICP備05029045號 國際旅行衛(wèi)生健康咨詢網(wǎng)